
Studia doktoranckie (PhD) in
Doktor inżynierski
Yuan Ze University

Klucz informacyjny
Lokalizacja kampusu
135號, Tajwan
Języki
Język angielski
Forma badania
W kampusie
Czas trwania
8 - 14 semesters
Tempo
Pełny etat
Czesne
TWD 61 249 / per semester *
Termin składania wniosków
Poproś o informacje
Najwcześniejsza data rozpoczęcia
Sep 2023
* 2.021 USD
Wstęp
Yuan Ze University oferuje programy Doctor of Engineering w ramach
- Wyższa Szkoła Inżynierska
- Wyższa Szkoła Informatyki
- Kolegium Inżynierii Elektrycznej
Język wykładowy: angielski (do 90%)
Galeria
Rekrutacja
Program
Studia doktoranckie na każdym wydziale:
Szkoła Wyższa
| Inżynieria | Informatyka | Inżynieria elektryczna |
Program | Inżynieria mechaniczna | Informatyka i inżynieria | Elektryczny |
Inżynieria chemiczna i materiałoznawstwo | Zarządzanie informacją | Komunikacja | |
Inżynieria przemysłowa i zarządzanie | Komunikacja informacyjna | Fotonika |
Kluczowe obszary badawcze:
Kluczowe obszary badań College of Engineering
Nauka chemiczna i materiałowa | Inżynieria mechaniczna | Inżynieria przemysłowa i zarządzanie | Biotechnologia i Bioinżynieria |
Bateria litowo-jonowa | Nauka termiczna i mechanika płynów | Czynniki ludzkie i projekt | System ekspresji białka w zawiesinie ryżu |
Pole ogniw słonecznych | Zaawansowane materiały i stosowana mechanika | Planowanie łańcucha dostaw | Mechanizmy przeciwdrobnoustrojowe nanocząstek |
Pole ogniw paliwowych | Precyzyjne układy mechatroniczne i biomedyczne | Przemysł 4.0 - inteligentna produkcja | Mikrobiologia stosowana i biotechnologia środowiskowa |
Dziedzina biotechnologii | Zastosowanie biokatalizatorów z unieruchomioną Escherichia coli | ||
Materiały i urządzenia optoelektroniczne i magnetyczne | Bio-specjalność Chemia i inżynieria środowiska. |
Kluczowe obszary badań College of Information
Informatyka i inżynieria | Zarządzanie informacją | Komunikacja informacyjna | Informatyka biomedyczna |
Automatyzacja projektowania układów scalonych i systemy wbudowane | Przetwarzanie języka naturalnego, analiza sentymentów, wyszukiwanie tekstów i technologia uczenia się |
| Bioinformatyka |
Metodologie i systemy oprogramowania | Inteligencja obliczeniowa i analiza macierzowa |
| Analiza sygnału medycznego |
Sieć, Internet przedmiotów i Przetwarzanie w chmurze | Telekomunikacja | Biomedycyna | |
Systemy multimedialne, HCL i technologia animacji | Informatyka społecznościowa, podział cyfrowy, badania w mediach społecznościowych i analiza otwartych danych | Obrazowanie medyczne | |
Nauka danych i inteligencja obliczeniowa | Web Mining i aplikacje semantyczne | ||
Informatyka biomedyczna | Handel Społeczny, Planowanie zasobów przedsiębiorstwa i wydajność biznesowa IT / IT | ||
Zachowania w Internecie, analiza branży sieciowej i prognozowanie trendów rynkowych |
Kluczowe obszary badań College of Electrical and Communication Engineering
Inteligentny system aplikacji | System komunikacji multimedialnej i Internet | System on a Chip (SoC) | Inżynieria mikrofalowa | System fotoniczny | Zielona energia |
Sztuczna inteligencja | Przetwarzanie sygnałów multimedialnych | Układ scalony wysokiej częstotliwości | Inżynieria anten | Energia słoneczna | Inteligentna sieć energetyczna |
Robotyka | Opieka medyczna | Integracja bardzo dużej skali | Interferencja elektromagnetyczna | Zaawansowany system wyświetlania | System oszczędzania energii |
Big Data | Internet przedmiotów | Projektowanie układu scalonego opakowania | Biomedyczny elektromagnetyczny | Biofotonika | Alternatywna energia |
Systemy mobilne | RFID | Element optoelektroniczny | Zielona architektura | ||
Zielone oświetlenie |